Młodziki strona o

 

TERMINARZ
Mecz Data Godz. Miejsce Ranga Przeciwnik Wynik (HP : Przeciwnik)
21. 17.06.2017 11:00 Wyjazd II Liga D1 - 22 kol. ORLIK Mosina 4-3
20. 10.06.2017 10:00 Dom II Liga D1 - 21 kol. GROM Plewiska 1-1
19. 25.05.2017 18:30 Wyjazd II Liga D1 - 19 kol. KORONA Zakrzewo 1-5
18. 20.05.2017 10:00 Dom II Liga D1 - 18 kol. KOZIOŁEK Poznań 0-0
17. 13.05.2017 13:00 Wyjazd II Liga D1 - 17 kol. OBRA Zbąszyń 2-2
16. 06.05.2017 10:00 Dom II Liga D1 - 16 kol. ORŁY Komorniki 2-0
15. 29.04.2017 12:30 Wyjazd II Liga D1 - 15 kol. RED BOX Poznań 4-2
14. 22.04.2017 10:00 Dom II Liga D1 - 14 kol. SKRA Otusz 5-1
13. 09.04.2017 11:00 Wyjazd II Liga D1 - 13 kol. SOKÓŁ Pniewy 7-2
12. 01.04.2017 10:00 Dom II Liga D1 - 12 kol. CONCORD Murowana Goślina 4-1
11. 12.11.2016 14:00 Dom II Liga D1 - 11 kol. ORLIK Mosina 3-2
10. 05.11.2016 10:00 Wyjazd II Liga D1 - 10 kol. GROM Plewiska 1-0
9. 30.10.2016 18:00 Wyjazd II Liga D1 - 9 kol. JADWIŻAŃSKI Poznań 3-0
8. 22.10.2016 10:00 Dom II Liga D1 - 8 kol. KORONA Zakrzewo 0-2
7. 16.10.2016 16:00 Wyjazd II Liga D1 - 7 kol. KOZIOŁEK Poznań 1-0
6. 08.10.2016 10:00 Dom II Liga D1 - 6 kol. OBRA Zbąszyń 3-1
5. 01.10.2016 10:00 Wyjazd II Liga D1 - 5 kol. ORŁY Komorniki 4-1
4. 24.09.2016 11:00 Dom II Liga D1 - 4 kol. RED BOX Poznań 4-0
3. 17.09.2016 13:00 Wyjazd II Liga D1 - 3 kol. SKRA Otusz 3-1
2. 10.09.2016 10:00 Dom II Liga D1 - 2 kol. SOKÓŁ Pniewy 0-2
1. 03.09.2016 14:00 Wyjazd II Liga D1 - 1 kol. CONCORD Murowana Goślina 4-0

 

 

TABELA
    PKT BRAMKI
1. KOZIOŁEK 54 74-21
2. HURAGAN 51 59-25
3. SOKÓŁ 44 66-30
4. KORONA 40 54-34
5. GROM 38 48-33
6. CONCORD 30 55-52
7. ORLIK 28 55-82
8. OBRA 26 43-72
9. ORŁY 26 51-51
10. SKRA 26 51-59
11. RED BOX 13 24-56
12. JADWIŻAŃSKI 2 10-75

 

 

STRZELCY BRAMEK
Kamil MARCZAK 17
Piotr TREUMANN 10
Jan FRANKOWSKI 6
Kacper ANTKOWIAK 7
Hubert SZNEK 5
Kacper HETMAŃCZYK 3
Gracjan KRUGIOŁKA 2
Mateusz ROGOWSKI 2
Tymoteusz KRAŚNIEWSKI
samobójcza 1