Tramkarze star strona oSkład:

Górny rząd od lewej: Andrzej Ritter (trener), Dawid Ciesielski, Mateusz Kozłowski, Jakub Wlazło, Kacper Woźny, Wojciech Bissinger, Ryszard Wierzbiński, Juliusz Ciupek, Kacper Naskręt, Adam Ostajewski, Mateusz Łaczkowski.

Dolny rząd od lewej: Szymon Zieliński, Marcin Osak, Krystian Szczebiot, Marcin Jesionkowski, Mateusz Białkowski, Kacper Dimke, Wojciech Wawrzyniak, Radosław Jednachowski.


Sponsor drużyny

maxi pizza

 Oficjalna strona logostrony2001

 

 

  Przycisk FB static qr code without logo

 


TERMINARZ
Mecz Data Godz. Miejsce Ranga Przeciwnik Wynik (HP : Prze.)
17. 11.06.2017 11:00 Dom II Liga B2 - 18 kol. WARTA Sieraków 6-3
16. 31.05.2017 18:00 Wyjazd II Liga B2 - 17 kol. KŁOS Gałowo 2-0
15. 27.05.2017 13:00 Dom II Liga B2 - 16 kol. SPARTA Oborniki 1-4
14. 20.05.2017 13:00 Wyjazd II Liga B2 - 15 kol. NAP Nowy Tomyśl 2-3
13. 06.05.2017 11:00 Wyjazd II Liga B2 - 13 kol. POGOŃ Lwówek 3-0 wo
12. 23.04.2017 11:00 Dom II Liga B2 - 12 kol. UNIA Swarzędz 3-1
11. 08.04.2017 10:00 Wyjazd II Liga B2 - 11 kol. POLONIA Środa 6-1
10. 03.04.2017 17:30 Dom II Liga B2 - 10 kol. WEŁNA Rogoźno 4-3
9. 29.10.2016 14:00  Wyjazd  II Liga B2 - 9 kol. WARTA Sieraków 6-0
8. 23.10.2016 11:00 Dom II Liga B2 - 8 kol. KŁOS Gałowo 8-0
7. 15.10.2016 11:00 Wyjazd II Liga B2 - 7 kol. SPARTA Oborniki 2-2
6. 08.10.2016 16:00 Dom II Liga B2 - 6 kol. NAP Nowy Tomyśl 7-1
5. 02.10.2016 10:00 Wyjazd II Liga B2 - 5 kol. STELLA Luboń 3-3
4. 25.09.2016 11:00  Dom  II Liga B2 - 4 kol. POGOŃ Lwówek 14-0 
3. 17.09.2016 11:00 Wyjazd II Liga B2 - 3 kol. UNIA Swarzędz 2-6
2. 10.09.2016 16:00 Dom II Liga B2 - 2 kol. POLONIA Środa 2-0
1. 01.09.2016 18:00 Wyjazd II Liga B2 - 1 kol. WEŁNA Rogoźno 4-1

TABELA
    Pkt BRAMKI
1. SPARTA 44 80-23
2. UNIA 43 73-26
3. HURAGAN 41 78-28
4. WEŁNA 31 53-38
5. NAP 30 45-58
6. POLONIA 22 30-43
7. KŁOS 17 35-52
8. WARTA 14 41-77
9. STELLA 11 29-53
10. POGOŃ 10 19-85

 

STRZELCY BRAMEK
Marcin JESIONKOWSKI 26
Ryszard WIERZBIŃSKI 12
Mateusz KOZŁOWSKI 9
Wojciech BISSINGER 6
Mateusz ŁACZKOWSKI 5
Kamil KASPRZAK 3
Krystian SZCZEBIOT 2
Kacper WOŹNY 2
Radosław JEDNACHOWSKI
Piotr SIELSKI
Adam OSTAJEWSKI 1
Jakub MACIEJEWSKI 1
samobójcze