Jesteśmy od 1937
Rywalizujemy
Realizujemy się
Szkolimy młodzież
Odnosimy sukcesy
Wspólnie

 

HP Trampkarze 

 



SKŁAD DRUŻYNY
TRENER: ANDRZEJ RITTER
Michał ŚNIECIŃSKI
Kuba GOŚCINIAK
Antek WOJCIESZEK
Patryk SAJA
Mateusz ROGOWSKI
Piotr TREUMANN
Tymoteusz KRAŚNIEWSKI
Jan FRANKOWSKI
Michał WALKOWIAK
Bartosz FARBOTKO
Dawid CIEŚLA
Kacper HETMAŃCZYK
Oskar MICHALCZAK
Fabian KLAWITER
Kacper ANTKOWIAK
Gracjan KRUGIOŁKA
Mateusz MOCH
Krzysztof KLIMCZAK
Jakub KOWALSKI
Szymon SKRZYPCZAK

 

TERMINARZ
20 13.06.2018 17.30 W POLONIA II ŚRODA 4-1
19  08.06.2018 18.00 D LUBOŃSKI 1943 LUBOŃ 3-3
18 03.06.2018  14.00 D STELLA LUBOŃ 4-0
17 26.05.2018 11.00 W MKS TRZEMESZNO 2-3
16 20.05.2018  11.00 D BŁĘKITNI OWIŃSKA 0-1
15 13.05.2018  17.00 D POLONIA II ŚRODA 3-1
14  28.04.2018 10.00 W LUBOŃSKI 1943 LUBOŃ 1-3
13 22.04.2018 17.00 W STELLA LUBOŃ 0-0
12 15.04.2018 11.00 D MKS TRZEMESZNO 1-0
11  07.04.2018 10.00 W BŁĘKITNI OWIŃSKA 0-2
11  11.11.2017 10.00 D UNIA SWARZĘDZ 0-12
10 08.11.2017 18.00 W MIESZKO GNIEZNO 1-10
9  05.11.2017 10.00 W WARTA POZNAŃ 0-20
8 28.10.2017 10.00  D AP REISSA POZNAŃ 0-5
7 22.10.2017 13.00 W BŁĘKITNI OWIŃSKA 0-3
6 15.10.2017 12.00 W KOZIOŁEK POZNAŃ 0-5
5 07.10.2017 13.00 D LECH POZNAŃ  0-15
4 24.09.2017 10.00 D NIELBA WĄGROWIEC 1-2
3 16.09.2017 10.00 W POLONIA ŚRODA 0-10
2 10.09.2017 13.00 D SPN SZAMOTUŁY 0-4
1  03.09.2017 12.00 W UKS AP REISSA POZNAŃ 0-11

 

 

TABELA WIOSNA 2018
1  LUBOŃSKI 25
2 BŁĘKITNI 18
3 TRZEMESZNO 18
4 HURAGAN 14
5 STELLA 10
6 POLONIA 3
TABELA JESIEŃ 2017
1  WARTA 31
2 POLONIA 28
3 LECH 25
4 UKS AP REISSA 20
5 MIESZKO 17
6 BŁĘKITNI 15
7 UNIA 13
8 AP REISSA 12
9 NIELBA 12
10 SZAMOTUŁY 10
11 KOZIOŁEK 9
12 HURAGAN 0

 

 

STRZELCY BRAMEK
Gracjan KRUGIOŁKA 4
Krzysztof KLIMCZAK 3
Oskar MICHALCZAK 3
Kuba GOŚCINIAK 3
Dawid CIEŚLA 3
Kacper ANTKOWIAK 2
Kacper HETMAŃCZYK 1
Fabian KLAWITER 1
Michał ŚNIECIŃSKI 1