Relacja z meczu - sezon 2022/2023
![]() Huragan Pobiedziska | 2 : 0 1 kwietnia 2023 r. godz. 16:00 IV Liga "Artbud" 21 kolejka Pobiedziska, Kiszkowska 7 | ![]() WARTA Międzychód | ||
|---|---|---|---|---|
2 | 0 | |||
3 | 3 | 57' Mateusz Przybyszewski 8 64' Paweł Jankowski 15 67' Michał Kępski 17 | ||
0 | 0 | |||
12 | Strzały | 4 | ||
4 | Strzały celne | 2 | ||
4 | Rzuty rożne | 4 | ||
12 | Faule | 13 | ||
4 | Spalone | 1 | ||
w tym gości: 10 | Sędzia główny: Szymon Lizak Sędzia asystent I: Wojciech Michalak Sędzia asystent II: Daniel Gajewski |
|---|
![]() Huragan Pobiedziska | 2 : 0 1 kwietnia 2023 godz. 16:00 IV Liga "Artbud" 21 kolejka Pobiedziska, Kiszkowska 7 | ![]() WARTA Międzychód |
|---|
2 | 0 |
3 | 3 |
57' M. Przybyszewski 8 64' P. Jankowski 15 67' M. Kępski 17 |
0 | 0 |
12 | Strzały | 4 |
4 | Strzały celne | 2 |
4 | Rzuty rożne | 4 |
12 | Faule | 13 |
4 | Spalone | 1 |
w tym gości: 10 |
|---|
| Huragan Pobiedziska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I trener - Damian Ludwiczak II trener - Albert Gośliński Kierownik drużyny - Krzysztof Kurczalski | |||||
| Skład podstawowy | |||||
1 Sławomir Janicki (br) | |||||
17 Maciej Ratajski (o) | |||||
2 Łukasz Maciejewski (o) | 80' | ||||
18 Jakub Matusiak | |||||
14 Marcin Jędrzejczak (p) | |||||
23 Dawid Ciążyński (p) | 88' | ||||
5 Mykhailo Mazur (p) | |||||
10 Patryk Jóźwiak (p) | |||||
15 Jan Borowiak (p) | |||||
21 Bartosz Żołądkiewicz (p) | 67' | ||||
13 Maciej Jakubek (n) | 82' | ||||
| Skład rezerwowy | |||||
12 Dominik Nowicki (br) | |||||
3 Olivier Strosin (o) | |||||
20 Eryk Drożdżyński (p) | 80' | ||||
9 Ryszard Wierzbiński (p) | 88' | ||||
11 David Paku-Tshela (p) | 82' | ||||
7 Mateusz Chachuła | |||||
4 Mikołaj Witaszyk (n) | |||||
16 Paweł Piceluk (n) | 67' | ||||
24 Marcin Jesionkowski (n) | |||||
| Huragan Pobiedziska | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I trener - Damian Ludwiczak II trener - Albert Gośliński Kierownik drużyny - Krzysztof Kurczalski | |||||
| Skład podstawowy | |||||
1 S. Janicki (br) | |||||
17 M. Ratajski (o) | |||||
2 Ł. Maciejewski (o) | 80' | ||||
18 J. Matusiak | |||||
14 M. Jędrzejczak (p) | |||||
23 D. Ciążyński (p) | 88' | ||||
5 M. Mazur (p) | |||||
10 P. Jóźwiak (p) | |||||
15 J. Borowiak (p) | |||||
21 B. Żołądkiewicz (p) | 67' | ||||
13 M. Jakubek (n) | 82' | ||||
| Skład rezerwowy | |||||
12 D. Nowicki (br) | |||||
3 O. Strosin (o) | |||||
20 E. Drożdżyński (p) | 80' | ||||
9 R. Wierzbiński (p) | 88' | ||||
11 D. Paku-Tshela (p) | 82' | ||||
7 M. Chachuła | |||||
4 M. Witaszyk (n) | |||||
16 P. Piceluk (n) | 67' | ||||
24 M. Jesionkowski (n) | |||||
| WARTA Międzychód | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jarosław Feciuch - I trener Krzysztof Grzyśnik - Kierownik drużyny | |||||
| Skład podstawowy | |||||
| 23' | Leo Przybylak (br) 33 | ||||
| Krzysztof Żybura (p) 22 | |||||
| Rossi Paulino Gustavo (n) 9 | |||||
| 63' | Mateusz Szeląg (o) 5 | ||||
| 85' | Jakub Zagawa (o) 7 | ||||
| 63' | Mateusz Przybyszewski (o) 8 | ||||
| Paweł Jankowski (o) 15 | |||||
13 | |||||
| Bartosz Świątek (p) 16 | |||||
| Patryk Bierka (p) 19 | |||||
| 46' | Wojciech Klimko (p) 77 | ||||
| Skład rezerwowy | |||||
| Denys Yavorskyi (br) 30 | |||||
| 63' | Jan Bigos (o) 4 | ||||
| 23' | Alan Gałężewski (p) 6 | ||||
| 85' | Daniel Grusz (o) 14 | ||||
| 46' | Michał Kępski (p) 17 | ||||
| Maciej Dyl (p) 18 | |||||
| 63' | Edwin Rabiega (p) 20 | ||||
| WARTA Międzychód | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jarosław Feciuch - I trener Krzysztof Grzyśnik - Kierownik drużyny | |||||
| Skład podstawowy | |||||
| 23' | L. Przybylak (br) 33 | ||||
| K. Żybura (p) 22 | |||||
| R. Gustavo (n) 9 | |||||
| 63' | M. Szeląg (o) 5 | ||||
| 85' | J. Zagawa (o) 7 | ||||
| 63' | M. Przybyszewski (o) 8 | ||||
| P. Jankowski (o) 15 | |||||
13 | |||||
| B. Świątek (p) 16 | |||||
| P. Bierka (p) 19 | |||||
| 46' | W. Klimko (p) 77 | ||||
| Skład rezerwowy | |||||
| D. Yavorskyi (br) 30 | |||||
| 63' | J. Bigos (o) 4 | ||||
| 23' | A. Gałężewski (p) 6 | ||||
| 85' | D. Grusz (o) 14 | ||||
| 46' | M. Kępski (p) 17 | ||||
| M. Dyl (p) 18 | |||||
| 63' | E. Rabiega (p) 20 | ||||


